Nr. | Zi. | Lage | ca. Fläche | Balk./ Terr. |
Grundmiete inkl. Nutzungsgebühr* |
NK incl. HK-VZ | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt | Kaution |
Erdgeschoss: Wohnungen 1 – 7 | |||||||||
1 | 2 | EG | 70 m² | Ja | 535,- € | 160,- € | 50,- € | 745,- € | 1.605,- € |
2 | 2 | EG | 56 m² | Ja | 437,- € | 150,- € | 50,- € | 637,- € | 1.311,- € |
3 | 2 | EG | 59 m² | Ja | 473,- € | 140,- € | 50,- € | 663,- € | 1.419,- € |
4 | 2 | EG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 50,- € | 652,- € | 1.416,- € |
5 | 2 | EG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 30,- € | 632,- € | 1.416,- € |
6 | 2 | EG | 58 m² | Ja | 447,- € | 130,- € | 30,- € | 607,- € | 1.341,- € |
7 | 2 | EG | 61 m² | Ja | 467,- € | 130,- € | 30,- € | 627,- € | 1.401,- € |
1. Obergeschoss: Wohnungen 8 – 15 | |||||||||
8 | 3 | 1. OG | 85 m² | Ja | 666,- € | 170,- € | 50,- € | 886,- € | 1.998,- € |
9 | 2 | 1. OG | 68 m² | Nein | 515,- € | 165,- € | 50,- € | 730,- € | 1.545,- € |
10 | 2 | 1. OG | 55 m² | Nein | 417,- € | 130,- € | 50,- € | 597,- € | 1.251,- € |
11 | 2 | 1. OG | 59 m² | Ja | 473,- € | 130,- € | 50,- € | 653,- € | 1.419,- € |
12 | 2 | 1. OG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 50,- € | 652,- € | 1.416,- € |
13 | 2 | 1. OG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 50,- € | 652,- € | 1.416,- € |
14 | 2 | 1. OG | 58 m² | Ja | 453,- € | 130,- € | 50,- € | 633,- € | 1.359,- € |
15 | 2 | 1. OG | 61 m² | Ja | 477,- € | 140,- € | 50,- € | 667,- € | 1.431,- € |
2. Obergeschoss: Wohnungen 16 – 23 | |||||||||
16 | 3 | 2. OG | 86 m² | Ja | 666,- € | 170,- € | 50,- € | 886,- € | 1.998,- € |
17 | 2 | 2. OG | 68 m² | Nein | 515,- € | 170,- € | 50,- € | 735,- € | 1.545,- € |
18 | 2 | 2. OG | 55 m² | Nein | 417,- € | 130,- € | 50,- € | 597,- € | 1.251,- € |
19 | 2 | 2. OG | 59 m² | Ja | 473,- € | 130,- € | 50,- € | 653,- € | 1.419,- € |
20 | 2 | 2. OG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 50,- € | 652,- € | 1.416,- € |
21 | 2 | 2. OG | 58 m² | Ja | 472,- € | 130,- € | 50,- € | 652,- € | 1.416,- € |
22 | 2 | 2. OG | 58 m² | Ja | 453,- € | 130,- € | 50,- € | 633,- € | 1.359,- € |
23 | 2 | 2. OG | 61 m² | Ja | 477,- € | 140,- € | 50,- € | 667,- € | 1.431,- € |
Penthouse : Wohnungen 24 + 25 | |||||||||
24 | 2 | Penthouse | 86 m² | Ja | 756,- € | 200,- € | 50,- € | 1.006,- € | 2.268,- € |
25 | 2 | Penthouse | 94 m² | Ja | 826,- € | 200,- € | 50,- € | 1.076,- € | 2.478,- € |
Die Tabelle als PDF downloaden
* Nutzungsgebühr (In der Grundmiete bereits enthalten) für den Gemeinschaftsbereich, Nutzung je Mieter bis zu sechs mal im Jahr möglich Mietkosten zuzüglich Servicepauschale 59,50 € monatlich pro Wohneinheit. Wird eine Wohnung von zwei Mietern bewohnt, erhöht sich die Servicepauschale auf monatlich 77,00€.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.