1. Obergeschoss
Wohnungen 1 – 8
Nr. | Zi. | ca. Wohnfläche | Balkon | Kaltmiete | NK incl. HK-VZ | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt* | Kaution |
1** | 3 | 80 m² | Ja | 669,- € | 191,- € | 25,-€ | 885,- € | 2.007,- € |
2 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
3 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
4 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
5 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
6 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
6 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
7 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
8 | 3 | 78 m² | Ja | 651,- € | 187,- € | auf Anfrage | 838,- € | 1.953,- € |
Preisliste und Lageplan als PDF zum Download
* Mietkosten zuzüglich monatlicher Servicepauschale von 27,00 Euro für eine Person pro Wohneinheit. Bei zwei Bewohnern erhöht sich der Betrag auf insgesamt 35,00 Euro.
** Behinderten-Parkplatz zur Wohnung zugeordnet
2. Obergeschoss
Wohnungen 9 – 16
Nr. | Zi. | ca. Wohnfläche | Balkon | Kaltmiete | NK incl. HK-VZ | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt* | Kaution |
9** | 3 | 80 m² | Ja | 669,- € | 191,- € | 25,-€ | 885,- € | 2.007,- € |
10 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
11 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
12 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
13 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
14 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
15 | 2 | 68 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | auf Anfrage | 734,- € | 1.698,- € |
16 | 3 | 78 m² | Ja | 651,- € | 187,- € | auf Anfrage | 838,- € | 1.953,- € |
Preisliste und Lageplan als PDF zum Download
* Mietkosten zuzüglich monatlicher Servicepauschale von 27,00 Euro für eine Person pro Wohneinheit. Bei zwei Bewohnern erhöht sich der Betrag auf insgesamt 35,00 Euro.
** Behinderten-Parkplatz zur Wohnung zugeordnet