Erdgeschoss
Wohnungen 1 – 5
Nr. | Zi. | ca. Fläche | Balk./ Terr. |
Kaltmiete | NK incl. HK-VZ | Nutzungsgeb. Gem. Bereich* | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt** | Kaution |
1 | 3 | 80 m² | Ja | 656,- € | 190,- € | 10,-€ | 50,- € | 906,00 € | 1.968,- € |
2 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
3 | 2 | 70 m² | Ja | 574,- € | 179,- € | 10,- € | 50,- € | 804,- € | 1.722,- € |
4 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
5 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
Preisliste und Lageplan als PDF zum Download
* Die Nutzungsgebühr für den Gemeinschaftsbereich umfasst die Nutzung je Mietpartei bis zu zweimal im Jahr.
** Mietkosten zuzüglich monatlicher Servicepauschale von 27,00 Euro für eine Person pro Wohneinheit. Bei zwei Bewohnern erhöht sich der Betrag auf monatlich 35,00 Euro.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
1. Obergeschoss
Wohnungen 6 – 13
Nr. | Zi. | ca. Fläche | Balk./ Terr. |
Kaltmiete | NK incl. HK-VZ | Nutzungsgeb. Gem. Bereich* | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt** | Kaution |
6 | 3 | 80 m² | Ja | 656,- € | 190,- € | 10,- € | 50,- € | 906,- € | 1.968,- € |
7 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
8 | 2 | 70 m² | Ja | 574,- € | 170,- € | 10,- € | 50,- € | 804,- € | 1.722,- € |
9 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
10 | 2 | 69 m² | Ja | 566,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 794,- € | 1.698,- € |
11 | 2 | 71 m² | Ja | 577,- € | 172,- € | 10,- € | 50,- € | 809,- € | 1.731,- € |
12 | 2 | 64 m² | Ja | 521,- € | 158,- € | 10,- € | 50,- € | 739,- € | 1.563,- € |
13 | 2 | 69 m² | Nein | 540,- € | 168,- € | 10,- € | 50,- € | 768,- € | 1.620,- € |
Preisliste und Lageplan als PDF zum Download
* Die Nutzungsgebühr für den Gemeinschafts-bereich umfasst die Nutzung je Mietpartei bis zu zweimal im Jahr.
** Mietkosten zuzüglich monatlicher Service-pauschale von 27,00 Euro für eine Person pro Wohneinheit. Bei zwei Bewohnern erhöht sich der Betrag auf monatlich 35,00 Euro.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Penthouse / Dachgeschoss
Wohnungen 14 – 19
Nr. | Zi. | ca. Fläche | Balk./ Terr. |
Kaltmiete | NK incl. HK-VZ | Nutzungsgeb. Gem. Bereich* | Stellplatz/ Garage |
Miete Gesamt | Kaution |
14 | 2 | 61 m² | Ja | 555,- € | 152,- € | 10,- € | 50,- € | 767,- € | 1.665,- € |
15 | 2 | 61 m² | Ja | 555,- € | 152,- € | 10,- € | 50,- € | 767,- € | 1.665,- € |
16 | 3 | 65 m² | Ja | 595,- € | 160,- € | 10,- € | 50,- € | 815,- € | 1.785,- € |
17 | 3 | 65 m² | Ja | 595,- € | 160,- € | 10,- € | 50,- € | 815,- € | 1.785,- € |
18 | 2 | 65 m² | Ja | 595,- € | 160,- € | 10,- € | 50,- € | 815,- € | 1.785,- € |
19 | 2 | 102 m² | Ja | 796,- € | 234,- € | 10,- € | 50,- € | 1.090,- € | 2.388,- € |
Preisliste und Lageplan als PDF zum Download
* Die Nutzungsgebühr für den Gemeinschaftsbereich umfasst die Nutzung je Mietpartei bis zu zweimal im Jahr.
** Mietkosten zuzüglich monatlicher Servicepauschale von 27,00 Euro für eine Person pro Wohneinheit. Bei zwei Bewohnern erhöht sich der Betrag auf monatlich 35,00 Euro.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.