Erdgeschoss
Wohnungen 1 – 4, Parkgarage
Nr. | Zi. | Lage | Fläche | Preis | Carport / Garage* | Gesamt |
1 | 2 | EG | 60,07m² | 138.800,– € | 21.000,– € | 159.800,– € |
2 | 2 | EG | 60,78m² | 140.500,– € | 15.000,– € | 155.500,– € |
3 | 2 | EG | 60,78m² | 140.500,– € | 15.000,– € | 155.500,– € |
4 | 3 | EG | 85,71m² | 198.000,– € | 15.000,– € | 213.000,– € |
Die Tabelle als PDF downloaden
* Optional können Stellplätze vor dem Haus für je 3.000,– € erworben werden.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
1. Obergeschoss
Wohnungen 5 – 11
Nr. | Zi. | Lage | Fläche | Preis | Carport / Garage* | Gesamt |
6 | 2 | 1. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 21.000,– € | 147.800,– € |
7 | 2 | 1. OG | 60,46m² | 127.000,– € | 21.000,– € | 148.000,– € |
8 | 3 | 1. OG | 86,10m² | 180.900,– € | 20.000,– € | 200.900,– € |
9 | 2 | 1. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 20.000,– € | 146.800,– € |
10 | 2 | 1. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 20.000,– € | 146.800,– € |
11 | 3 | 1. OG | 86,10m² | 180.900,– € | 20.000,– € | 200.900,– € |
Die Tabelle als PDF downloaden
* Optional können Stellplätze vor dem Haus für je 3.000,– € erworben werden.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
2. Obergeschoss
Wohnungen 12 – 18
Nr. | Zi. | Lage | Fläche | Preis | Carport / Garage* | Gesamt |
12 | 2 | 2. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 20.000,– € | 146.800,– € |
13 | 2 | 2. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 20.000,– € | 146.800,– € |
14 | 2 | 2. OG | 60,46m² | 127.000,– € | 20.000,– € | 147.000,– € |
15 | 3 | 2. OG | 86,10m² | 180.900,– € | 20.000,– € | 200.900,– € |
16 | 2 | 2. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 21.000,– € | 147.800,– € |
17 | 2 | 2. OG | 60,38m² | 126.800,– € | 21.000,– € | 147.800,– € |
18 | 3 | 2. OG | 86,10m² | 180.900,– € | 20.000,– € | 200.900,– € |
Die Tabelle als PDF downloaden
* Optional können Stellplätze vor dem Haus für je 3.000,– € erworben werden.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Penthouse
Wohnungen 19 – 23
Nr. | Zi. | Lage | Fläche | Preis | Carport / Garage* | Gesamt |
19 | 2 | Penthouse | 65,40² | 171.700,– € | 21.000,– € | 192.700,– € |
20 | 2 | Penthouse | 65,53² | 172.100,– € | 21.000,– € | 193.100,– € |
21 | 2 | Penthouse | 81,40² | 213.700,– € | 21.000,– € | 234.700,– € |
22 | 2 | Penthouse | 70,93² | 186.200,– € | 21.000,– € | 207.200,– € |
23 | 2 | Penthouse | 92,49² | 242.800,– € | 21.000,– € | 263.800,– € |
Die Tabelle als PDF downloaden
* Optional können Stellplätze vor dem Haus für je 3.000,– € erworben werden.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.